Таблица совместимости универсального тонера Hi-Black для Pantum, Тип 3.1, 500 г . Для каждой модели картриджа указаны ресурс, рекомендуемый вес для заправки и оценка совместимости отдельно для картриджей OEM (оригинальных) и Hi-Black.
| Модели аппаратов | Модель OEM картриджа | Ресурс тонер-картриджа (стр.) | Тонер Hi-Black для Pantum Универсальный, Тип 3.1, 500 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картридж OEM | Картридж Hi-Black | |||||
| реком. вес для заправки | Совместимость | реком. вес для заправки | Совместимость | |||
| Pantum P22xx / P2500, M65xx / M6600 | PC-211EV | 1 600 | 60 | XXXX | 55 | XXXX |
| M6500 / M6500W / M6506NW / M6507 / M6507W / M6550NW / M6557NW / M6607NW / P2200 / P2207 / P2500 / P2500NW / P2500W / P2506W / P2516 / P2518 | PC-211P | 1 600 | 60 | XXXX | 55 | XXXX |
| Pantum P2502 / M6502 / M6552 | PC-212EV | 1 600 | 60 | XXXX | 55 | XXXX |
| BP2300 / BM2300 / BM2300A / BM2302 / BM2307NW | TL-C2310H | 1 600 | 60 | XXXX | 55 | XXXX |
| BM1800 / BM1800W / BP1800 / BP1800W | TL-C2318H | 1 600 | 60 | XXXX | 55 | XXXX |
| CM2800ADN PLUS / CM2800ADW PLUS / CP2800DN / CP2800DW | CTL-R2800K | 1 500 | 55 | XXXX | 50 | XXXX |
| CTL-R2800HK | 3 000 | 90 | XXXX | 90 | XXXX | |
| Pantum P3305DN / P3305DW / M7105 | TL-425H | 3 000 | 90 | XXXX | 90 | XXXX |
| TL-425X | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| TL-425U | 11 000 | 290 | XXXX | 280 | XXX | |
| Pantum P3308DN / P3308DW / M7108DN / M7108DW | TL-428Н | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-428X | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| Pantum P3010DW / M6700DW / M7100DW / P3300DW / M6700d / M6800fdw / M7200fd / M7200fdn / M7200fdw / M7100dn / M7300fdn | TL-420HР | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-420XР | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| BM4210DW / BM4210ADN / BM4210ADW / BM4310ADW / BM4310ADN / BP4210DN / BP4210DW | TL-R4201H | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-R4201X | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| TL-R4201U | 11 000 | 290 | XXXX | 280 | XXX | |
| Pantum BP5100DN / BP5100DW / BM5100ADN / BM5100ADW / BM5100FDN / BM5100FDW | TL-5120Р | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-5120HР | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| TL-5120ХР | 15 000 | 370 | XXXX | 350 | XXX | |
| Pantum BP5106DN / BP5106DW / BM5106ADN / BM5106ADW | TL-5126 | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-5126Н | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| TL-5126X | 15 000 | 370 | XXXX | 350 | XXX | |
| Pantum BM5201ADN / BM5201ADW | TL-R5220 | 3 000 | 90 | XXXX | 85 | XXX |
| TL-R5220H | 6 000 | 165 | XXXX | 160 | XXX | |
| TL-R5220X | 15 000 | 370 | XXXX | 350 | XXX | |
Расход тонера в этих картриджах по результатам тестирования составляет 24-29 г. на 1000 копий формата А4 с 5% заполнением.
При разработке данной таблицы совместимости техническая служба Hi-Black учитывала большое количество параметров тонеров, таких как: оптическая плотность изображения, фон, адгезия, передача полутонов, равномерность заливки, расход и т.д., а также отзывы наших клиентов по использованию предлагаемых нами тонеров в различных моделях печатающей техники. В результате были выработаны рекомендации, которые нашли отображение в данном материале.
Данная таблица носит рекомендательный характер. Однако, не стоит считать, что только подбором тонера можно решить все проблемы аппарата. Какая бы ни была заявлена хорошая совместимость альтернативных тонеров с ОЕМ, мы настоятельно рекомендуем проводить очистку блока проявки перед переходом на тонер альтернативного (иного) поставщика.